Free Practice III GP Australia: Vettel & Red Bull Pamer Kecepatan

by - 7:12 PM


Sesi latihan bebas ketiga GP Australia jadi ajang unjuk gigi Sebastian Vettel dan Red Bull. Vettel menjadi pembalap tercepat dan dibuntuti oleh rekan setimnya, Mark Webber.

Di akhir-akhir sesi latihan yang berlangsung di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Sabtu (26/3/2011), Vettel menorehkan waktu tercepat 1 menit 24,507 detik dengan mobil yang memakai ban lunak.

Vettel mengungguli Webber yang mencatat waktu 1 menit 25,364 detik. Lewis Hamilton yang duduk di posisi ketiga cuma mencatat waktu 1 menit 25,552 detik alias tertinggal 1 detik dari Vettel.

Vettel tidak cuma tampil hebat dengan ban lunak. Sekitar 15 menit sebelum latihan berakhir, Vettel yang menggunakan kompon ban hard mencatat waktu yang tetap lebih unggul dibanding catatan semua pembalap di sesi ini.

Di bawah Vettel, Webber dan Hamilton, berturut-turut ada Jenson Button, Vitaly Petrov, Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Nico Rosberg, Nick Heidfeld dan Michael Schumacher.

Hasil FP III GP Australia
Pos Pembalap Tim Waktu Selisih
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’24.507
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1’25.364 0.857
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’25.552 1.045
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1’25.567 1.060
5. Vitaly Petrov Renault 1’25.906 1.399
6. Fernando Alonso Ferrari 1’26.121 1.614
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’26.417 1.910
8. Nico Rosberg Mercedes 1’26.520 2.013
9. Nick Heidfeld Renault 1’26.746 2.239
10. Michael Schumacher Mercedes 1’26.856 2.349
11. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’27.008 2.501
12. Felipe Massa Ferrari 1’27.011 2.504
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’27.066 2.559
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1’27.087 2.580
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’27.180 2.673
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’28.068 3.561
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’28.077 3.570
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’29.772 5.265
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1’30.003 5.496
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1’30.261 5.754
21. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’30.496 5.989
22. Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’30.704 6.197
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’41.554 17.047
24. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth

You May Also Like

0 komentar